|
|
|
| Lp. | Nazwa | Miasto | Przychody ze sprzedaży książek w 2011 r. w mln zł |
Wydane tytuły w 2011 r. |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne | Warszawa | 226,6 | 1673 |
| 02. | Wydawnictwo Nowa Era | Warszawa | 198,9 | 938 |
| 03. | Wolters Kluwer Polska | Warszawa | 181,3 | 454 |
| 04. | Wydawnictwo Naukowe PWN | Warszawa | 130,7 | 2086 |
| 05. | Weltbild Polska | Warszawa | 112 | 460 |
| 06. | Grupa Edukacyjna MAC | Warszawa | 100,7 | 700 |
| 07. | Pearson Central Europe | Warszawa | 93,3 | 617 |
| 08. | Reader’s Digest | Warszawa | 82,7 | 43 |
| 09. | Wiedza i Praktyka | Warszawa | 68,7 | 97 |
| 10. | Olesiejuk | Warszawa | 66,3 | 1158 |
| 11. | C.H. Beck | Warszawa | 56,3 | 450 |
| 12. | Lexis Nexis | Warszawa | 47,0 | 293 |
| 13. | Macmillan Publishers | Warszawa | 34,7 | 110 |
| 14. | Egmont Polska | Warszawa | 34,1 | 579 |
| 15. | Hachette Livre Polska | Warszawa | 33,8 | 91 |
| 16. | Forum (wydawnictwo) | Warszawa | 32,9 | 7 |
| 17. | Grupa Wydawnicza Helion | Gliwice | 31,8 | 404 |
| 18. | Prószyński Media | Warszawa | 30,3 | 195 |
| 19. | Dom Wydawniczy Rebis | Poznań | 23,9 | 281 |
| 20. | Wydawnictwo Albatros | Warszawa | 21,8 | 218 |
| 21. | Wydawnictwo WAM | Kraków | 21,5 | 358 |
| 22. | Gruner+Jahr Polska | Warszawa | 21,4 | 276 |
| 23. | Raabe | Warszawa | 19,1 | 8 |
| 24. | Czarna Owca | Warszawa | 18,6 | 88 |
| 25. | Bellona | Warszawa | 17,9 | 249 |
| 26. | Nasza Księgarnia | Warszawa | 17,9 | 183 |
| 27. | Muza | Warszawa | 15,6 | 171 |
| 28. | Wydawnictwo Wilga | Warszawa | 14,1 | 312 |
| 29. | Wydawnictwo Buchmann | Warszawa | 13,5 | 163 |
| 30. | ODDK | Warszawa | 12,4 | 220 |
| 31. | Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha | Poznań | 11,5 | 192 |
Według danych "Rzeczpospolitej":
* nakład książek w Polsce w 2011 wyniósł 134,8 mln zł (3% mniej niż w 2010)
* 2,65 mld zł – wartość rynku książek w Polsce w 2012 (2,6 mld w 2007, 2,91 mld w 2008, 2,86 mld w 2009, 2,94 mld w 2010, 2,7 mld w 2011)
* 24920 – liczba wydanych tytułów w 2011 (w tym 12180 pierwszych wydań)
* 5410 – średni nakład jednego wydania w 2011
Wydawca
Dzieło osierocone
Wydawnictwo
Autorzy
Pisarz-widmo
Gościnne autorstwo
Największe polskie wydawnictw
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |